<ins id="u8dbt"></ins>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form></form>
<xmp id="u8dbt"><xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form></form>
<xmp id="u8dbt">
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><button id="u8dbt"></button></form>
<form id="u8dbt"></form>
<ins id="u8dbt"></ins><xmp id="u8dbt">
<ins id="u8dbt"><form id="u8dbt"><xmp id="u8dbt"><xmp id="u8dbt"><button id="u8dbt"></button>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><button id="u8dbt"></button></form>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form></form>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form></form>
<button id="u8dbt"></button>

保證金標準

更新時間:2023-05-08 20:30:02   點擊:
保證金比例
更新日期:20230508
交易所 品種 合約代碼 客戶比例 交易所比例
投機 套保 投機 套保
鄭州交易所 蘋果 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
AP305 0.26 0.26 0.2 0.2
棉花 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
CF305 0.26 0.26 0.2 0.2
干制紅棗 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
CJ305 0.25 0.25 0.2 0.2
棉紗 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
CY305 0.26 0.26 0.2 0.2
玻璃 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
FG305 0.26 0.26 0.2 0.2
粳稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
JR305 0.26 0.26 0.2 0.2
晚秈稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
LR305 0.26 0.26 0.2 0.2
甲醇N ! 0.13 0.13 0.08 0.08
MA305 0.25 0.25 0.2 0.2
菜籽油N ! 0.15 0.15 0.09 0.09
OI305 0.26 0.26 0.2 0.2
短纖 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
PF305 0.26 0.26 0.2 0.2
花生 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
普麥 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
PM305 0.25 0.25 0.2 0.2
早秈稻N ! 0.21 0.21 0.15 0.15
RI305 0.26 0.26 0.2 0.2
菜籽粕 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
RM305 0.26 0.26 0.2 0.2
油菜籽 ! 0.26 0.26 0.2 0.2
純堿 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
SA305 0.25 0.25 0.2 0.2
硅鐵 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
SF305 0.26 0.26 0.2 0.2
錳硅 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
SM305 0.26 0.26 0.2 0.2
白糖 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
SR305 0.26 0.26 0.2 0.2
SR307 0.15 0.15 0.09 0.09
SR309 0.15 0.15 0.09 0.09
精對苯二甲酸 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
TA305 0.26 0.26 0.2 0.2
尿素 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
UR305 0.26 0.26 0.2 0.2
強麥N ! 0.2 0.2 0.15 0.15
WH305 0.25 0.25 0.2 0.2
新動力煤 ! 0.56 0.56 0.5 0.5
大連交易所 黃大豆 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
a2305 0.25 0.25 0.2 0.2
豆二 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
b2305 0.25 0.25 0.2 0.2
玉米 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
c2305 0.25 0.25 0.2 0.2
鐵礦石 ! 0.18 0.16 0.13 0.11
i2305 0.25 0.25 0.2 0.2
焦炭 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
j2305 0.25 0.25 0.2 0.2
線性低密度聚乙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
l2305 0.25 0.2 0.2 0.15
豆粕 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
m2305 0.25 0.25 0.2 0.2
棕櫚油 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
p2305 0.25 0.25 0.2 0.2
聚氯乙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
v2305 0.25 0.2 0.2 0.15
豆油 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
y2305 0.25 0.25 0.2 0.2
膠合板 ! 0.44 0.44 0.4 0.4
玉米淀粉 ! 0.11 0.11 0.06 0.06
cs2305 0.25 0.25 0.2 0.2
苯乙烯 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
eb2305 0.25 0.25 0.2 0.2
乙二醇 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
eg2305 0.25 0.25 0.2 0.2
纖維板 ! 0.14 0.14 0.1 0.1
fb2305 0.24 0.24 0.2 0.2
雞蛋 ! 0.12 0.11 0.08 0.07
jd2305 0.24 0.24 0.2 0.2
焦煤 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
jm2305 0.25 0.25 0.2 0.2
生豬 ! 0.17 0.13 0.12 0.08
lh2305 0.25 0.25 0.2 0.2
液化石油氣 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
pg2305 0.25 0.25 0.2 0.2
聚丙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
pp2305 0.25 0.2 0.2 0.15
粳米 ! 0.11 0.1 0.06 0.05
rr2305 0.25 0.25 0.2 0.2
上海交易所 白銀 ! 0.17 0.17 0.11 0.11
ag2305 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.15 0.15 0.09 0.09
al2305 0.21 0.21 0.15 0.15
al2306 0.16 0.16 0.1 0.1
黃金 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
au2305 0.2 0.2 0.15 0.15
au2306 0.15 0.15 0.1 0.1
瀝青 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
bu2305 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.15 0.15 0.09 0.09
cu2305 0.21 0.21 0.15 0.15
cu2306 0.16 0.16 0.1 0.1
燃料油 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
fu2305 0.25 0.25 0.2 0.2
熱軋卷板 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
hc2305 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.18 0.18 0.12 0.12
ni2305 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.14 0.14 0.09 0.09
pb2305 0.2 0.2 0.15 0.15
pb2306 0.15 0.15 0.1 0.1
螺紋 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
rb2305 0.21 0.21 0.15 0.15
橡膠 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
ru2305 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.21 0.21 0.14 0.14
sn2305 0.22 0.22 0.15 0.15
漂針漿 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
sp2305 0.21 0.21 0.15 0.15
不銹鋼 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
ss2305 0.21 0.21 0.15 0.15
線材 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
wr2305 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.14 0.14 0.09 0.09
zn2305 0.2 0.2 0.15 0.15
zn2306 0.15 0.15 0.1 0.1
金融交易所 國債十年期 ! 0.03 0.03 0.02 0.02
上證50期權 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
中證500 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
滬深300 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
上證50 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
中證1000 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
滬深300期權 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
中證1000期權 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
國債5年期 ! 0.022 0.022 0.012 0.012
國債30年期 ! 0.045 0.045 0.035 0.035
國債2年期 ! 0.015 0.015 0.005 0.005
能源交易所 國際銅 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
bc2305 0.21 0.21 0.15 0.15
bc2306 0.16 0.16 0.1 0.1
低硫燃料油 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
lu2305 0.26 0.26 0.2 0.2
20號膠 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
nr2305 0.21 0.21 0.15 0.15
原油 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
sc2305 0.26 0.26 0.2 0.2
廣州交易所 工業硅 ! 0.14 0.14 0.09 0.09

客服熱線

400-882-0628

国产精品无码A∨精品APP
<ins id="u8dbt"></ins>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form></form>
<xmp id="u8dbt"><xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form></form>
<xmp id="u8dbt">
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><button id="u8dbt"></button></form>
<form id="u8dbt"></form>
<ins id="u8dbt"></ins><xmp id="u8dbt">
<ins id="u8dbt"><form id="u8dbt"><xmp id="u8dbt"><xmp id="u8dbt"><button id="u8dbt"></button>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><button id="u8dbt"></button></form>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form></form>
<xmp id="u8dbt"><form id="u8dbt"><form id="u8dbt"></form></form>
<button id="u8dbt"></button>